ΣΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ID: 2073 Ασημένιος
Κατάταξη
#7333
από 7619
Τρέχον ELO
509.86
Μέγιστο ELO
1318.36
Κατάταξη
#7333
από 7619
Αγώνες
1001
Όμιλοι
23
Συμπαίκτες
306

Πορεία ELO

Επιτεύγματα

206 πόντοι
Όλα

Απόδοση

👑
Γκραν Μετρ
Φτάσε σε όλο και υψηλότερο ELO.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 1318 / 1500
🏆
Πρωταθλητής
Τερμάτισε στην 1η θέση.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 29 / 40
11 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Κυρίαρχος
Πέτυχε σκορ 60%+ σε αγώνα.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 53 / 70
17 για το επόμενο επίπεδο
🎼
Μαέστρος
Πέτυχε σκορ 65%+ σε αγώνα.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 12 / 30
18 για το επόμενο επίπεδο
🏅
Βάθρο
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 155 / 240
85 για το επόμενο επίπεδο
⚖️
Σταθερός
Πέτυχε σκορ μεταξύ 48-52% σε αγώνα.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 176 / 250
74 για το επόμενο επίπεδο

Σερί

🔥
Σερί
Πέτυχε διαδοχικές θετικές μεταβολές ELO.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 10 / 12
🥇
Σερί Νικών
Πέτυχε διαδοχικές 1ες θέσεις.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 1 / 2
🔥
Εβδομαδιαίος
Συνεχόμενες εβδομάδες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★☆☆☆☆☆ 41 / 52
🧱
Σιδερένιος
Συνεχόμενοι μήνες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★☆☆☆☆ 38 / 48

Τουρνουά

💎
Ελίτ
Παίξε αγώνες 1ης βαθμίδας.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά
Τερμάτισε 1ος σε αγώνα με 20+ ζεύγη.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
🏰
Δυναστεία
1ες θέσεις στον ίδιο όμιλο.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 9 / 10
1 για το επόμενο επίπεδο
💪
Comeback
Ανάκαμψε από μεγάλη πτώση ELO.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 10
📈
Κλίμακα
Μεγαλύτερη άνοδος ELO σε ένα έτος.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2 / 25

Κοινωνικά

🌍
Κοσμοπολίτης
Παίξε σε πολλούς διαφορετικούς ομίλους.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 23 / 25
2 για το επόμενο επίπεδο
🧳
Ταξιδιώτης Νικητής
1ες θέσεις σε διαφορετικούς ομίλους.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 9 / 10
1 για το επόμενο επίπεδο
🦋
Κοινωνική Πεταλούδα
Παίξε με πολλούς διαφορετικούς συμπαίκτες.
★★★★★★★★★★ 306
MAX
🤝
Δυναμικό Δίδυμο
Παίξε πολλούς αγώνες με τον καλύτερό σου συμπαίκτη.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 55 / 60
5 για το επόμενο επίπεδο
🏠
Πιστός
Παίξε πολλούς αγώνες στον αγαπημένο σου όμιλο.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 248 / 300
52 για το επόμενο επίπεδο

Ορόσημα

🎖
Βετεράνος
Παίξε όλο και περισσότερους αγώνες.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 1002 / 1150
148 για το επόμενο επίπεδο
🏃
Μαραθώνιος
Παίξε πολλούς αγώνες στην πιο δραστήρια χρονιά σου.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 143 / 175
📅
Δεκαετία
Μείνε ενεργός για πολλά χρόνια.
★★★★★★★★★ 15 / 16
1 για το επόμενο επίπεδο

Χρονολόγιο

24.03.17
31.05.11
🎯
08.12.07
💯
100ός αγώνας Αγώνας
01.07.07
🌟
Πρώτο 65% 93.00% — Αγώνας
01.07.07
💥
Πρώτο 70% 93.00% — Αγώνας
11.02.07
🏆
Πρώτη νίκη (5ης) Αγώνας
28.08.05
01.07.05
🎬
Πρώτος αγώνας 2-20 pairs DAY 2 1-7-05

Ανά Βαθμίδα

Βαθμίδα Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
46 42.1% -1.83
110 45.4% -1.57
937 45.9% -0.68

Συμπαίκτες (338)

Συμπαίκτης Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
ΓΙΑΛΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55 47.1% -0.53
ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 49 47.8% -0.45
Διαιτητής ΕΟΜ 47 45.0% 0.00
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 49.7% +0.39
ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Θ 26 46.5% -1.90
ΤΣΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 21 44.2% -2.31
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ε 20 43.0% -0.28
ΝΤΟΥΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17 52.9% +2.17
ΚΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 46.2% -0.20
ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 14 46.2% +0.57
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.. 14 50.4% +2.00
ΔΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 14 47.3% -1.53
ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ Ρ 13 45.9% -1.20
ΣΟΦΙΟΣ Β 12 45.3% -2.68
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 10 51.1% +1.73
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 47.9% -0.32
ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ ΜΑΡΟΤΑ 10 44.6% +0.49
ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 10 48.8% -1.26
ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10 46.1% -4.72
ΒΑΘΗ Χ 9 40.4% -1.87
ΜΑΤΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 51.8% +1.53
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 49.5% +1.23
MICHAELIDOU MARIA 8 41.0% -1.25
ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ ΑΡΤΙΝ 8 37.5% -2.75
ΣΤΡΟΥΘΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 8 56.7% +3.57
ΦΡΕΝΚΟΓΛΟΥ Τ 8 45.4% -1.09
ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 38.4% -3.27
ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ ΡΟΖΑΛΙΑ 7 45.1% -0.52
ΡΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7 42.7% -1.07
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 7 41.1% -6.42
ΜΗΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 53.1% +1.54
ΣΑΛΕΜ ΝΑΝΤΙΑ 6 53.7% +2.30
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ 6 42.4% -4.53
ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ Σ 6 49.9% +1.67
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 6 52.0% +3.82
ΒΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 6 41.8% -2.03
ΜΗΛΑΙΤΗΣ Μ 6 50.6% +1.56
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6 45.1% +0.97
ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6 50.9% +0.27
ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 6 41.7% +1.85
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 5 53.8% +16.57
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΑΙΤΗ 5 42.8% +0.80
ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 48.6% +0.42
ΚΑΝΤΖΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5 48.1% +0.29
ΣΟΦΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 5 46.9% -4.72
5 46.2% -4.09
ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 5 38.5% -5.73
ΚΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 5 43.0% -1.78
ΑΜΙΡ ΖΙΝΕΤ 5 45.9% 0.00
ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 46.8% +1.52
ΝΑΟΥΜΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 4 34.7% -3.62
ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 4 43.6% +1.78
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ 4 48.8% +1.84
ΝΙΑΡΧΑΚΟΣ ΒΕΝΕΤΟΣ 4 43.1% -2.81
ΚΑΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 41.4% +0.60
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 37.6% -4.95
ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 47.3% -3.68
ΠΑΜΦΙΛΟΣ ΒΥΡΩΝ 4 43.4% -1.92
ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 47.6% +2.78
ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 4 42.6% -1.54
ΚΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 41.3% -1.88
ΜΠΟΤΟΝ ΡΑΧΗΛ 4 52.9% +0.33
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΑ 4 44.2% -1.92
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΥΒΕΛΗ 4 53.8% +1.44
ΘΑΝΟΣ Π 4 44.6% -4.08
ΑΡΓΥΡΟΥ Δ 4 45.6% -0.52
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 44.0% -2.41
ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4 48.9% +2.35
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 44.7% -0.11
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΙΣΜΗΝΗ 4 37.7% -5.38
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 4 48.1% +1.50
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΛΑ 4 37.3% -11.87
ΚΟΕΝ ΜΑΡΩ 3 32.2% -2.42
ΜΠΑΡΜΠΑΡ ΦΑΡΑΖ 3 52.9% +1.64
ΣΙΓΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 3 52.2% +2.21
ΓΡΑΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 43.8% +0.59
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 3 41.5% -1.67
ΒΟΡΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3 38.2% -5.12
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 46.1% +0.56
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 3 40.2% -3.49
ΜΥΡΑΤ ΣΟΦΙΑ 3 46.4% +3.07
ΓΟΝΙΔΑΚΗ ΠΟΠΗ 3 31.8% -2.07
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 49.7% -0.74
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 3 41.0% -6.68
ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΑΝΝΑ 3 40.9% -1.39
ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 3 34.6% -5.01
ΤΑΣΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 3 40.5% -7.50
ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3 45.8% -0.81
ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 40.0% 0.00
ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 3 55.5% +4.09
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3 44.9% -0.22
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 56.9% 0.00
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 3 45.8% +2.20
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3 38.6% -5.00
ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 53.5% +2.63
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 48.8% -1.45
ΡΩΜΑΝΟΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 3 53.5% +4.93
ΜΩΡΕΤΤΗ ΑΝΘΗ 3 39.4% -3.27
ΜΗΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 3 48.4% +0.37
ΣΑΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 42.4% -2.74
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 46.2% -2.59
ΣΠΑΝΙΔΟΥ Δ 3 42.6% +2.34
ΤΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 55.8% +2.48
ΒΛΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 53.7% +1.05
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΑΣΤΕΡΩ 3 39.6% -6.01
ΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 3 42.5% -12.11
ΜΕΡΣΙΑΔΗΣ Θ 3 45.7% +4.20
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 3 41.7% -2.27
ΙΑΤΡΟΥ Μ 3 39.0% +0.77
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ 3 47.1% -2.29
ΜΟΡΟΧΛΙΑΔΗΣ ΚΟΥΡΤΙΟΣ 2 34.5% -3.91
ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 43.6% +2.50
ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2 50.3% +3.12
ΔΗΜΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2 37.5% -2.08
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2 43.3% -2.18
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 37.4% -2.28
ΧΟΙΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 47.3% +2.63
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 47.2% +1.91
ΠΑΠΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2 42.3% -1.78
ΤΣΑΓΡΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 2 47.5% -0.99
ΔΑΜΠΟΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 50.5% +3.44
ΘΩΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2 43.9% +0.27
ΒΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2 44.7% +3.38
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 36.6% -0.93
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 44.2% -2.94
ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 32.1% -6.80
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 2 41.2% +0.47
ΦΟΛΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 40.1% -4.80
ΦΙΛΕΑ Θ 2 34.7% -1.11
ΡΟΜΠΟΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2 56.3% +4.61
ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2 35.0% +0.17
ΛΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 52.7% +4.88
ΚΟΥΝΕ ΖΑΚ 2 44.2% -0.44
ΚΟΥΡΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2 44.2% -1.10
ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 52.1% +2.23
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 44.0% -0.64
ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ 2 50.4% +1.73
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 44.9% -5.18
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 41.4% +0.32
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 45.0% -8.08
ΚΑΖΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 60.1% +12.25
ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 2 37.8% -6.65
ΣΟΦΙΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 2 45.3% -0.40
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2 55.9% +10.36
ΖΑΡΜΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2 46.7% -0.91
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 51.7% -1.24
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 2 47.3% +5.37
ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2 46.6% -0.44
ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΑΝΤΑ 2 41.9% -3.38
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2 37.9% -7.43
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 37.9% -8.00
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2 38.0% -3.80
ΣΚΟΥΡΑ ΝΤΟΡΗ 2 43.4% -1.30
ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΣΟΥΛΑ 2 52.3% +13.29
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2 42.3% -9.05
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2 39.5% -2.37
ΓΕΩΡΓΙΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2 38.5% -1.11
ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 36.7% -5.26
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΝΤΑΛΙΑ 2 44.8% -0.21
ΚΑΤΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 2 48.5% 0.00
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 51.0% 0.00
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΛΕΛΑ 2 39.4% -4.33
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ 2 53.3% -0.85
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2 35.3% -3.11
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 33.8% -13.88
ΜΑΝΑΪΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 2 45.8% +0.05
ΓΙΑΤΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2 44.1% -14.72
ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2 48.3% -3.70
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΥΒΟΝΝΗ 2 42.1% -5.49
ΤΣΟΥΦΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 41.9% 0.00
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 1 46.1% -1.64
ΣΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1 47.2% -0.17
CAPUANO MAISSA MAURICIO 1 45.0% -3.86
ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 1 31.8% 0.00
ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 38.3% -1.00
ΔΗΜΟΚΡΑΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1 31.8% 0.00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1 36.3% -6.41
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 1 32.0% -1.75
ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 63.8% 0.00
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 52.0% +6.04
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 38.4% -1.11
ΓΚΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ 1 35.0% -4.13
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΥΡΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1 38.8% 0.00
ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 43.6% +1.69
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 40.1% -3.42
ΚΑΚΑΛΕΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1 32.3% -5.43
ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 49.2% +9.45
ΠΑΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 1 54.2% 0.00
ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1 44.1% 0.00
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΒΙΤΑ 1 34.7% 0.00
ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΜΑΡΙΖΑ 1 46.5% 0.00
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1 43.8% -1.01
ΒΡΑΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 41.3% 0.00
ΒΕΛΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1 48.2% -0.87
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 60.4% +9.08
ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1 48.3% +3.13
ΣΑΛΙΜΠΙ ΜΥΡΙΑΜ 1 42.5% +1.89
ΝΑΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 38.8% 0.00
ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 1 46.0% +3.69
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 40.2% 0.00
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 41.2% -6.23
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΑΝΝΑ 1 61.9% 0.00
ΣΙΑΦΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 48.0% 0.00
ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 1 43.0% -1.59
ΖΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 45.8% -1.38
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1 31.3% -2.68
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 54.8% +4.07
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 27.8% -4.50
ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 43.8% 0.00
ΔΡΑΚΑΚΗ ΑΡΕΤΗ 1 34.7% -3.09
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 30.9% 0.00
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 42.3% 0.00
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 39.6% -0.73
ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ 1 45.0% +5.78
ΚΑΡΕΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1 51.8% +2.27
ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 40.9% -6.36
ΡΙΣΑΡΝΤΕΛΑΤΟΥΡ ΛΥΔΙΑ 1 40.9% -1.26
ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΑΛΙΣ 1 49.0% +1.10
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 47.8% -3.19
ΔΡΑΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 49.5% +6.90
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1 40.3% -7.90
ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 30.4% -5.72
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 1 34.5% -6.24
ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΚΑ 1 39.2% -2.40
ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 48.6% +0.61
BONZANINI GIUSEPPE 1 38.1% -4.28
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 41.0% 0.00
ΛΑΛΑ ΞΑΝΘΗ 1 46.0% 0.00
ΛΥΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 49.2% -8.60
ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 1 46.0% 0.00
ΚΑΝΤΖΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 40.0% -5.25
ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1 44.6% -0.57
ΝΤΙΝΟΥΛΗΣ ΜΑΝΟΣ 1 31.0% 0.00
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΚΤΙΝΟΣ 1 50.0% +4.67
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 39.3% -5.64
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 1 43.3% +1.04
ΓΚΑΜΠΑΪ ΑΛΒΕΡΤΟΣ 1 40.8% -2.20
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 38.4% -4.02
ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ 1 46.5% +1.27
ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 1 55.4% +9.12
ΜΑΝΕΤΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 1 49.6% +2.41
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1 49.6% +2.13
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΔΑΜ 1 48.8% +1.74
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 50.8% +13.47
