ΜΕΛΙΑΣ Β

ID: 886 Πλατινένιος
Κατάταξη
#392
από 7619
Τρέχον ELO
1646.27
Μέγιστο ELO
1866.67
Κατάταξη
#392
από 7619
Αγώνες
4194
Όμιλοι
45
Συμπαίκτες
261

Πορεία ELO

Επιτεύγματα

804 πόντοι
Όλα

Απόδοση

👑
Γκραν Μετρ
Φτάσε σε όλο και υψηλότερο ELO.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 1866 / 2000
🏆
Πρωταθλητής
Τερμάτισε στην 1η θέση.
★★★★★★★★★ 497 / 550
53 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Κυρίαρχος
Πέτυχε σκορ 60%+ σε αγώνα.
★★★★★★★★★ 756 / 900
144 για το επόμενο επίπεδο
🎼
Μαέστρος
Πέτυχε σκορ 65%+ σε αγώνα.
★★★★★★★☆☆☆ 214 / 280
66 για το επόμενο επίπεδο
💥
Βιρτουόζος
Πέτυχε σκορ 70%+ σε αγώνα.
★★★★★★★☆☆☆ 41 / 60
19 για το επόμενο επίπεδο
🏅
Βάθρο
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις.
★★★★★★★★★★ 1339
MAX
⚖️
Σταθερός
Πέτυχε σκορ μεταξύ 48-52% σε αγώνα.
★★★★★★★★★★ 878
MAX
💪
Καθαρή Νίκη
Νίκη με διαφορά 10%+ από τη 2η θέση.
★★★★★★☆☆☆☆ 45 / 50
5 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Στο Νήμα
Νίκη με διαφορά <=0.1% από τη 2η θέση.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 1 / 2
1 για το επόμενο επίπεδο

Σερί

🔥
Σερί
Πέτυχε διαδοχικές θετικές μεταβολές ELO.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 10 / 12
🥇
Σερί Νικών
Πέτυχε διαδοχικές 1ες θέσεις.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 3 / 4
🔥
Εβδομαδιαίος
Συνεχόμενες εβδομάδες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★☆☆☆☆ 52 / 78
🧱
Σιδερένιος
Συνεχόμενοι μήνες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★★★ 110
MAX

Τουρνουά

💎
Ελίτ
Παίξε αγώνες 1ης βαθμίδας.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 16 / 20
4 για το επόμενο επίπεδο
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά
Τερμάτισε 1ος σε αγώνα με 20+ ζεύγη.
★★★★★★★★☆☆ 72 / 80
8 για το επόμενο επίπεδο
🏰
Δυναστεία
1ες θέσεις στον ίδιο όμιλο.
★★★★★☆☆☆☆☆ 107 / 120
13 για το επόμενο επίπεδο
💪
Comeback
Ανάκαμψε από μεγάλη πτώση ELO.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 108 / 150
📈
Κλίμακα
Μεγαλύτερη άνοδος ELO σε ένα έτος.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 133 / 150

Κοινωνικά

🌍
Κοσμοπολίτης
Παίξε σε πολλούς διαφορετικούς ομίλους.
★★★★★★☆☆☆☆ 45 / 50
5 για το επόμενο επίπεδο
🧳
Ταξιδιώτης Νικητής
1ες θέσεις σε διαφορετικούς ομίλους.
★★★★★☆☆☆☆☆ 23 / 25
2 για το επόμενο επίπεδο
🦋
Κοινωνική Πεταλούδα
Παίξε με πολλούς διαφορετικούς συμπαίκτες.
★★★★★★★★★ 261 / 300
39 για το επόμενο επίπεδο
🤝
Δυναμικό Δίδυμο
Παίξε πολλούς αγώνες με τον καλύτερό σου συμπαίκτη.
★★★★★☆☆☆☆☆ 462 / 575
113 για το επόμενο επίπεδο
🏠
Πιστός
Παίξε πολλούς αγώνες στον αγαπημένο σου όμιλο.
★★★★★☆☆☆☆☆ 768 / 950
182 για το επόμενο επίπεδο
🎓
Μέντορας
Παίξε με παίκτες που έχουν λιγότερους από 100 αγώνες.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 6 / 10
4 για το επόμενο επίπεδο
⚔️
Αντίπαλο Δέος
Αγώνες εναντίον του ίδιου αντιπάλου.
★★★★★★★★★★ 1260
MAX
🌍
Διεθνής
Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο

Ορόσημα

🎖
Βετεράνος
Παίξε όλο και περισσότερους αγώνες.
★★★★★★★★★★ 4194
MAX
🏃
Μαραθώνιος
Παίξε πολλούς αγώνες στην πιο δραστήρια χρονιά σου.
★★★★★★★★★ 371 / 400
📅
Δεκαετία
Μείνε ενεργός για πολλά χρόνια.
★★★★★★★★★★ 16
MAX
💨
Πολυβόλο
Περισσότεροι αγώνες σε μία εβδομάδα.
★★★★★★★★☆☆ 11 / 12

Χρονολόγιο

28.09.12
17.05.09
🎯
1000ός αγώνας Αγώνας
22.02.08
👑
Πρώτη 1η βαθμίδα ΠΠΖ 1-16 - 1η Ημερίδα
21.08.07
🎯
500ός αγώνας Αγώνας
16.04.06
04.03.06
🏆
Πρώτη νίκη (3ης) Λουτράκι 2006 Open
16.11.05
💯
100ός αγώνας ZEYGH OPEN 6H HMERIDA
01.08.05
10.07.05
🏆
14.06.05

Ανά Βαθμίδα

Βαθμίδα Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
16 47.0% -2.09
115 48.4% -1.48
331 50.2% +0.18
898 51.7% +0.13
2956 54.4% +0.04

Συμπαίκτες (275)

Συμπαίκτης Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 462 53.3% +0.19
ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 264 53.2% +0.45
ΣΑΡΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 238 52.7% +0.42
ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ 155 54.8% +0.09
ΜΟΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 154 54.3% -0.04
ΧΡΟΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 147 51.7% -0.28
ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 141 54.0% -0.61
ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 130 51.0% -0.16
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 112 56.8% -0.67
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 99 54.0% -1.00
ΚΑΖΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 98 57.3% -0.06
ΝΙΚΑ ΝΑΝΑ 92 53.1% +0.18
ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΙΟΣ 81 52.1% +0.72
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 80 55.4% +0.88
ΜΟΥΛΙΟΥ ΤΙΝΑ 70 53.8% +0.14
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 66 52.9% -0.49
ΦΛΕΒΟΤΟΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 63 50.6% -0.55
ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 61 51.8% -0.56
ΖΕΗΣ Α 58 54.6% +0.28
ΜΑΡΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 57 55.1% +1.53
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 54 51.8% -1.11
ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΡΗΣ 54 55.9% -0.07
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 47 53.0% +0.34
ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ 45 51.0% -0.15
ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 43 55.3% +0.32
ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 40 53.2% +2.59
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40 49.5% -1.88
ΚΑΜΠΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑ 39 55.8% +2.98
ΠΥΡΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 50.6% -2.42
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35 51.4% +0.43
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 35 55.5% +1.08
ΛΟΥΝΤΖΗ ΕΡΙΕΤΤΑ 32 51.0% +0.87
ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 32 52.7% -1.57
ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 31 52.0% +0.54
ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 29 53.6% +0.01
Διαιτητής ΕΟΜ 29 58.2% 0.00
ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 26 55.3% -0.84
ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 26 59.6% +0.34
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 24 50.6% -1.04
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23 52.7% +0.01
ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΑΣΟΣ 22 52.0% -0.38
ΤΣΙΠΟΥΡΗ ΑΛΙΚΗ 21 48.3% -0.42
ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21 55.5% -1.00
ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 57.3% -0.11
ΓΡΙΣΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 53.6% +0.97
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 18 55.6% +0.74
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 18 55.2% +5.53
ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16 52.2% -0.95
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 53.2% -2.76
ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 16 51.4% +1.53
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 16 54.4% +2.64
ΜΑΝΙΑΣ Π 16 52.7% +1.97
ΒΩΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 59.1% +3.23
ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΗΣ 15 52.7% -1.46
ΛΑΓΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 14 56.6% +0.03
ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 14 53.4% +1.41
ΚΟΤΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 13 53.6% +2.40
ΣΟΦΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 13 57.3% +1.12
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 13 51.4% -1.70
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 12 51.2% +0.16
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 12 52.7% +0.30
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΑΣΤΕΡΩ 12 49.7% -1.62
ΚΑΡΕΥ Τ 12 54.5% -0.80
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΝΑΗ 11 55.3% +2.18
ΑΒΔΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 11 50.8% -0.55
ΤΣΕΒΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 11 46.2% -4.05
ΤΡΕΜΗ ΟΛΓΑ 9 56.2% -0.39
ΝΤΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 9 54.6% +2.12
ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 9 50.6% -2.32
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 50.4% -0.06
ΡΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 9 50.5% +0.35
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9 51.4% -1.75
ΒΕΛΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 8 47.0% -0.64
ΒΕΛΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 8 58.4% +0.49
ΧΛΙΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 57.9% +4.88
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 8 57.0% +1.15
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 7 56.0% -0.14
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7 46.9% -3.08
ΒΑΘΗ Χ 7 51.9% -1.21
ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ ΕΦΗ 7 48.7% -0.99
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 51.3% -1.17
ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΚΛΑΙΡΗ 7 49.9% +4.29
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΑΚΗΣ 7 58.7% -0.41
ΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 54.6% -0.85
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 7 54.0% -1.03
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 6 55.4% +3.39
ΓΚΟΥΜΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 6 57.6% +0.38
ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 6 49.3% +0.24
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 49.9% 0.00
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 6 53.9% +0.66
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 6 56.9% -0.87
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 6 52.6% -2.22
ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6 50.1% -3.82
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 54.5% -0.83
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5 51.5% -1.27
ΝΕΣΤΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 5 49.8% -1.58
ΚΑΡΕΙ ΤΖΕΙΜΣ 5 52.0% +3.09
ΚΟΠΚΟ ΠΕΤΡΟΣ 5 51.2% -1.15
ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 47.7% -4.20
ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 5 59.5% +3.20
ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 45.6% -3.01
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 5 49.9% -4.05
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ 5 54.4% -0.70
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ 5 54.2% +5.87
ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 63.8% +0.31
ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΩΝΗΣ Π 5 53.2% -0.07
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 5 50.4% -1.74
ΠΑΠΠΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 4 45.2% -1.51
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΒΙΤΑ 4 50.8% -0.89
ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 52.6% +0.45
ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 52.6% -1.32
ΠΙΣΠΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4 53.4% -2.12
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 53.6% +3.73
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΣ Α 4 57.7% -0.30
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 4 52.0% +1.17
ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΑΝΝΑ 4 46.5% -3.06
ΓΚΟΥΜΑΣ Λ 4 51.8% +2.45
ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 4 52.3% +0.87
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 4 51.9% 0.00
ΡΑΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4 49.0% -3.37
ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 53.8% -0.94
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 4 54.8% +1.96
ΓΚΑΜΠΑΪ ΔΑΥΙΔ 4 55.5% +0.74
ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 4 52.2% -1.55
ΚΑΛΛΙΓΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 4 42.0% -11.24
ΚΑΒΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 51.0% +2.18
ΚΑΤΣΑΡΕΛΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 4 50.5% +0.84
ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 48.4% -4.71
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 4 49.6% -3.94
ΖΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 52.6% +0.80
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 49.3% -3.17
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 3 58.3% +1.14
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 3 48.9% -2.81
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3 40.6% -3.13
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 59.3% +2.19
ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3 50.3% -0.12
ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3 56.2% -1.64
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 51.1% -1.85
ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3 53.4% +1.66
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 3 52.4% +3.76
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ 3 53.3% +1.87
ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3 55.1% +1.00
ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 3 55.6% +2.81
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 3 62.8% +3.77
ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 64.2% +7.42
ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΣΑ 3 50.1% -5.21
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2 57.6% -1.00
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 58.3% +1.43
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ 2 57.2% -3.43
ΜΙΚΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2 50.6% -2.66
ΧΟΙΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 54.1% +7.16
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 51.4% -1.22
ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 64.7% +4.72
ΚΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2 54.9% +3.10
ΛΥΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2 55.0% +2.79
ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2 43.9% -6.27
ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2 59.5% +1.83
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 56.3% -0.75
ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 51.9% +0.29
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 2 46.3% 0.00
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 42.8% 0.00
ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2 44.1% -4.83
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 62.5% +1.71
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ 2 45.4% -5.85
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2 50.3% -0.78
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 59.6% +4.72
ΒΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 56.9% +3.04
ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 2 53.1% -1.59
ΣΠΑΝΟΥ ΒΙΒΗ 2 49.2% -3.54
ΤΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 55.5% -1.99
ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2 48.6% -3.54
ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 2 46.2% -8.26
ΓΡΑΤΣΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ 2 51.6% -1.67
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ 2 52.5% -4.68
ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ Δ 2 58.0% +2.15
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 56.8% -1.28
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΝΑ 2 55.6% +3.76
ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 58.5% +1.22
ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2 47.6% -6.05
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2 55.4% +7.16
ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ ΑΝΝΑ 2 57.1% +2.18
ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2 53.2% -3.54
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 55.7% +0.96
ΔΑΙΜΟΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2 49.4% 0.00
ΣΑΒΒΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1 60.5% +4.96
ΒΡΑΧΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 38.1% -4.94
ΠΕΤΡΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΑ 1 49.2% -5.58
ΚΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 55.7% +4.99
ΓΚΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ 1 50.7% +0.08
ΦΑΚΙΔΑΡΗ ΑΛΚΗΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 1 50.8% -0.35
ΡΑΪΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 50.0% 0.00
ΤΑΜΑΜΟΥΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 55.5% 0.00
ΧΑΝΤΖΕΑ ΜΑΡΙΑ 1 56.4% +0.96
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1 50.0% +4.63
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 48.5% -2.07
ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 52.1% -0.51
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΙΝΑ 1 51.9% +7.49
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 59.4% +3.65
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 55.4% +9.82
ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 53.9% +1.78
ΚΟΥΡΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1 49.5% -2.95
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1 47.4% -6.20
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1 56.5% +1.32
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.. 1 58.8% +3.22
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 31.3% -6.61
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 40.5% -5.90
ΒΟΡΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 42.5% -10.48
ΚΟΥΜΕΝΤΕΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1 42.4% -6.73
ΒΡΑΧΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 50.8% -3.01
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 1 51.5% +6.79
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 56.0% +5.53
ΡΟΜΠΟΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1 64.6% +6.09
ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ 1 52.4% -3.01
ΒΑΛΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 1 60.4% +2.20
ΛΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 44.9% -10.70
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 55.4% +6.87
ΚΑΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 56.6% +2.24
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1 50.4% -6.78
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1 53.4% +4.53
ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ Μ. 1 44.2% -5.59
ΓΡΙΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 56.7% +0.19
ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 48.1% -0.73
ΧΑΓΟΥΕΛ ΣΑΜΠΡΙΝΑ 1 50.5% 0.00
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 52.1% +4.23
ΔΟΓΑΝΗΣ Π 1 53.6% +3.50
ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 39.3% 0.00
ΒΟΧΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 45.9% 0.00
ΚΟΥΜΕΡΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 45.5% -0.24
ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 50.0% -4.05
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 51.6% -1.03
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 50.8% -5.06
ΤΡΙΠΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 50.1% -3.16
