ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ID: 1584 Πλατινένιος
Κατάταξη
#440
από 7619
Τρέχον ELO
1631.44
Μέγιστο ELO
1923.56
Κατάταξη
#440
από 7619
Αγώνες
5455
Όμιλοι
48
Συμπαίκτες
313

Πορεία ELO

Επιτεύγματα

1009 πόντοι
Όλα

Απόδοση

👑
Γκραν Μετρ
Φτάσε σε όλο και υψηλότερο ELO.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 1923 / 2000
🏆
Πρωταθλητής
Τερμάτισε στην 1η θέση.
★★★★★★★★★★ 751
MAX
🎯
Κυρίαρχος
Πέτυχε σκορ 60%+ σε αγώνα.
★★★★★★★★★★ 1123
MAX
🎼
Μαέστρος
Πέτυχε σκορ 65%+ σε αγώνα.
★★★★★★★★★ 388 / 500
112 για το επόμενο επίπεδο
💥
Βιρτουόζος
Πέτυχε σκορ 70%+ σε αγώνα.
★★★★★★★★★ 89 / 100
11 για το επόμενο επίπεδο
🏅
Βάθρο
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις.
★★★★★★★★★★ 1862
MAX
⚖️
Σταθερός
Πέτυχε σκορ μεταξύ 48-52% σε αγώνα.
★★★★★★★★★★ 1091
MAX
💪
Καθαρή Νίκη
Νίκη με διαφορά 10%+ από τη 2η θέση.
★★★★★★★★☆☆ 88 / 100
12 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Στο Νήμα
Νίκη με διαφορά <=0.1% από τη 2η θέση.
★★★★★☆☆☆☆☆ 7 / 10
3 για το επόμενο επίπεδο

Σερί

🔥
Σερί
Πέτυχε διαδοχικές θετικές μεταβολές ELO.
★★★★★★★☆☆☆ 17 / 18
🥇
Σερί Νικών
Πέτυχε διαδοχικές 1ες θέσεις.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 5 / 6
🔥
Εβδομαδιαίος
Συνεχόμενες εβδομάδες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★★★ 396
MAX
🧱
Σιδερένιος
Συνεχόμενοι μήνες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★★★ 177
MAX

Τουρνουά

💎
Ελίτ
Παίξε αγώνες 1ης βαθμίδας.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 12 / 20
8 για το επόμενο επίπεδο
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά
Τερμάτισε 1ος σε αγώνα με 20+ ζεύγη.
★★★★★★★★★ 85 / 95
10 για το επόμενο επίπεδο
🏰
Δυναστεία
1ες θέσεις στον ίδιο όμιλο.
★★★★★★★☆☆☆ 202 / 225
23 για το επόμενο επίπεδο
💪
Comeback
Ανάκαμψε από μεγάλη πτώση ELO.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 147 / 150
📈
Κλίμακα
Μεγαλύτερη άνοδος ELO σε ένα έτος.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 174 / 200

Κοινωνικά

🌍
Κοσμοπολίτης
Παίξε σε πολλούς διαφορετικούς ομίλους.
★★★★★★☆☆☆☆ 48 / 50
2 για το επόμενο επίπεδο
🧳
Ταξιδιώτης Νικητής
1ες θέσεις σε διαφορετικούς ομίλους.
★★★★★★☆☆☆☆ 28 / 30
2 για το επόμενο επίπεδο
🦋
Κοινωνική Πεταλούδα
Παίξε με πολλούς διαφορετικούς συμπαίκτες.
★★★★★★★★★★ 313
MAX
🤝
Δυναμικό Δίδυμο
Παίξε πολλούς αγώνες με τον καλύτερό σου συμπαίκτη.
★★★★★☆☆☆☆☆ 500 / 575
75 για το επόμενο επίπεδο
🏠
Πιστός
Παίξε πολλούς αγώνες στον αγαπημένο σου όμιλο.
★★★★★★★★☆☆ 1354 / 1650
296 για το επόμενο επίπεδο
🎓
Μέντορας
Παίξε με παίκτες που έχουν λιγότερους από 100 αγώνες.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 6 / 10
4 για το επόμενο επίπεδο
⚔️
Αντίπαλο Δέος
Αγώνες εναντίον του ίδιου αντιπάλου.
★★★★★★★★★★ 1910
MAX
🌍
Διεθνής
Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο

Ορόσημα

🎖
Βετεράνος
Παίξε όλο και περισσότερους αγώνες.
★★★★★★★★★★ 5455
MAX
🏃
Μαραθώνιος
Παίξε πολλούς αγώνες στην πιο δραστήρια χρονιά σου.
★★★★★★★★★ 356 / 400
📅
Δεκαετία
Μείνε ενεργός για πολλά χρόνια.
★★★★★★★★★★ 22
MAX
💨
Πολυβόλο
Περισσότεροι αγώνες σε μία εβδομάδα.
★★★★★★★★☆☆ 11 / 12

Χρονολόγιο

19.08.09
🎯
1000ός αγώνας Αγώνας
12.12.07
🎯
500ός αγώνας Αγώνας
15.07.07
🏆
Πρώτη νίκη (3ης) Αγώνας
04.10.06
💥
Πρώτο 70% 73.75% — Αγώνας
17.05.06
10.03.06
👑
Πρώτη 1η βαθμίδα ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΝ. OPEN / 1η ΗΜΕΡΙΔΑ
16.12.05
🏆
Πρώτη νίκη (4ης) GRAND PRIX OPEN 1ST SESSION
16.12.05
💯
100ός αγώνας GRAND PRIX OPEN 1ST SESSION
12.10.05
19.07.05
🏆
Πρώτη νίκη (5ης) 5Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΖΕΥΓΩΝ
19.07.05
01.07.05
🎬
Πρώτος αγώνας TOYRNOYA OPEN 3H HMERIDA

Διακρίσεις

Έτος Πρωτάθλημα Θέση
2019 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Πελοποννήσου 2
2018 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Πελοποννήσου 3
2017 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών 3

Ανά Βαθμίδα

Βαθμίδα Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
12 44.9% -15.19
137 48.5% -0.84
467 50.1% +0.10
1474 52.3% -0.03
3402 55.5% +0.10

Συμπαίκτες (324)

Συμπαίκτης Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
ΔΟΞΙΑΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 501 54.1% +0.01
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 414 54.6% +0.00
ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΖΩΗ 410 55.3% +0.06
ΣΑΡΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 410 54.3% -0.22
ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 322 54.4% +0.06
ΜΑΡΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 276 55.3% +0.57
ΚΑΒΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 263 53.2% -0.25
ΓΙΑΝΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 170 54.1% -0.29
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 148 59.1% +0.05
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 130 53.9% +0.55
ΜΠΙΛΛΗ ΕΛΛΗ 97 53.1% +0.86
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 95 55.5% +0.95
ΚΑΤΣΑΡΕΛΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 89 55.0% -0.15
ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΣΑ 81 54.0% +0.42
ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ 73 51.8% -0.14
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 71 56.5% +0.52
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 56 50.1% -0.26
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 50 53.8% +2.41
ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 50 50.4% -1.54
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 49 51.6% +0.73
ΜΟΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49 54.0% +0.29
ΛΑΛΕΛΛΗΣ ΦΩΚΙΩΝ 48 53.9% +0.20
ΜΟΥΛΙΟΥ ΤΙΝΑ 45 55.4% +0.43
ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 43 53.4% -0.68
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42 51.1% -0.89
41 52.5% -0.65
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39 51.4% +1.15
ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΙΟΣ 35 54.5% +0.29
ΜΟΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35 51.0% +0.21
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΤΙΝΑ 34 54.7% +0.15
ΠΑΧΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 33 54.6% +0.11
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33 57.0% +0.72
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 32 53.1% -0.59
ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 32 53.6% +0.70
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΝΙΑ 27 53.1% +0.94
ΡΟΗ Α 27 55.1% -0.23
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 52.2% +1.13
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 25 54.2% +1.44
ΜΑΝΟΥΣΗ ΛΥΔΙΑ 24 53.8% -1.30
ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 23 50.9% -3.86
ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22 52.3% -2.57
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 21 55.4% +0.52
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 21 52.7% +0.30
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 21 51.3% -0.66
ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΑΣΟΣ 20 55.8% +0.46
ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20 52.8% -0.50
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΛΑ 19 55.4% +0.64
ΜΕΛΙΑΣ Β 18 55.6% +0.74
ΚΟΤΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 17 50.9% -2.14
ΠΥΡΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 54.3% +0.07
ΓΚΑΜΠΑΪ ΔΑΥΙΔ 16 49.6% -2.24
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16 52.8% -1.14
ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14 56.3% -1.74
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13 53.7% +0.24
ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑ 13 50.0% -1.09
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. 13 52.4% +2.07
ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13 51.9% -1.91
ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 13 50.9% -0.64
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 13 50.3% -2.51
ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12 49.5% +1.71
ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 12 50.4% +0.25
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11 51.6% +0.25
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 49.5% +1.68
ΜΠΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 10 50.8% -0.74
ΒΑΡΟΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 10 48.6% -3.44
ΨΗΛΟΥ ΜΟΛΛΥ 10 56.0% -1.11
ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 9 49.2% -1.85
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΛΟΥΚΙΑ 9 54.2% +2.45
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 9 52.3% -0.17
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 53.5% +2.55
ΚΑΡΕΛΗ ΣΟΦΙΑ 9 52.2% +0.32
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 9 55.0% -0.20
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 9 55.2% +2.42
ΖΕΗΣ Α 9 52.8% -1.15
ΒΕΡΟΥΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8 52.6% -5.62
ΚΟΚΚΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 8 53.2% +1.48
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 8 55.6% -2.40
ΚΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 8 44.8% -5.23
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8 53.8% +2.01
ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ 8 53.7% -1.12
ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7 53.3% +0.81
ΓΡΙΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7 54.3% +0.56
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7 43.3% -8.11
ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΑΝΤΑ 7 52.7% +1.08
ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7 53.3% -0.08
ΑΝΘΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 7 51.8% +0.51
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΥ 7 55.7% -0.77
ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΕΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 7 52.2% +2.22
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΚΤΙΝΟΣ 6 54.9% +3.10
ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 6 52.3% -0.12
ΣΟΦΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 6 51.7% -0.82
ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 6 54.3% +1.74
ΤΟΥΤΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 6 53.1% +0.34
Δημήτρης Μπαλής 5 46.4% -2.23
ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 54.4% +2.29
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 5 51.9% -1.71
ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 46.7% -9.37
ΧΡΟΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 56.8% +1.84
ΠΛΑΚΙΔΑ ΗΡΩ 5 53.1% +1.22
ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 5 52.2% -3.13
ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 5 54.5% +4.31
ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ Δ 5 54.3% +2.48
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 5 57.8% +1.30
ΛΑΛΙΩΤΗΣ Γ 5 50.7% -1.28
ΚΟΡΩΣΗ ΘΟΔΩΡΑ 5 48.4% -0.82
ΚΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4 52.8% -2.93
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΤΑΜΟΥΛΑ 4 53.0% +3.51
ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΤΙΝΑ 4 56.2% +4.79
ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 4 52.9% +0.85
ΒΡΟΧΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 4 52.9% -1.91
ΑΚΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 47.9% -0.61
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4 55.9% +2.15
ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 4 49.0% -1.18
ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 4 46.9% +2.39
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4 45.5% -1.91
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΙΚΗ 4 50.8% +0.89
ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΝΑ 4 53.9% -1.97
ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ ΝΤΑΝΥ 4 45.3% -2.93
ΚΑΛΛΙΓΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 4 55.3% -0.36
ΓΙΑΛΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 55.0% +0.73
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 4 61.7% +3.46
ΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4 50.0% -4.17
ΣΤΕΛΛΑΚΗ ΝΤΑΙΑΝΑ 4 57.1% +1.46
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α 4 53.5% +0.22
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 55.9% -1.18
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 57.9% +2.45
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 54.2% +0.27
Δημήτριος Παππέλης 3 56.4% +0.03
Όλγα Κοτσίνα 3 49.5% +0.71
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 60.0% +3.21
ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 3 53.8% +1.68
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 53.3% +2.43
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ 3 51.8% -5.02
ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 52.9% +3.21
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3 59.1% +1.99
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 47.7% -0.28
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΛΛΗ 3 48.7% -2.14
ΝΕΣΤΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 3 47.7% -5.09
ΝΤΟΥΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3 55.5% -1.39
ΤΣΙΒΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3 64.1% +4.26
ΜΠΙΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 3 54.1% +3.70
ΤΟΜΑΣ ΚΑΜΕΛΙΑ 3 46.5% -6.34
ΡΟΥΣΙΑ ΥΠΑΤΙΑ 3 54.8% +0.96
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΡΑΤΩ 3 55.3% +1.27
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 3 55.0% +1.91
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ 3 24.9% -16.71
ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 3 50.5% -1.93
ΒΕΛΑΪΤΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 3 43.1% -8.93
ΤΣΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 3 56.4% +1.28
ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 55.7% +0.57
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 54.6% +1.00
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 53.0% -3.48
ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3 51.6% -0.55
ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 59.9% +1.93
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Β 3 47.9% -1.00
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3 55.2% +3.65
ΔΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 2 57.1% +4.44
ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2 58.3% +3.24
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΜΑΡΙΑ 2 60.6% +8.00
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2 56.6% +0.34
ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 56.9% +0.34
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 65.2% +3.23
ΜΗΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2 54.2% +3.14
ΚΟΤΣΩΝΗ Α 2 50.4% +0.61
ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ ΑΡΤΙΝ 2 46.8% -4.59
ΚΑΛΕΚΗ ΜΑΙΡΗ 2 56.0% +7.81
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 57.0% +1.43
ΑΛΕΥΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 58.1% +3.54
ΔΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2 55.4% +5.52
ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2 46.6% -0.09
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2 47.9% -4.82
ΠΑΤΣΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 2 48.2% -2.76
ΓΡΙΣΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 60.0% +2.97
ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 50.9% -2.49
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 48.6% 0.00
ΚΑΛΟΓΡΗ ΜΑΡΙΑ 2 43.8% -1.36
ΠΑΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2 51.2% +1.24
ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΡΗΣ 2 47.0% -7.26
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2 45.9% -6.13
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2 52.3% +1.49
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2 51.3% -1.52
ΒΡΟΥΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2 52.4% -0.55
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2 55.2% +2.11
ΣΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 54.1% +0.40
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2 50.5% -1.14
ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2 61.8% +3.05
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2 50.3% -1.86
ΝΤΑΤΣΑΚΗ ΑΓΑΠΙΑ 2 50.7% -1.76
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΡΙΣ 2 49.6% -4.48
ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2 50.1% -0.72
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 51.8% -0.67
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 56.5% +0.95
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 50.5% -4.06
ΜΑΝΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 55.2% -0.23
ΜΑΜΙΔΑΚΗ ΛΙΝΑ 2 58.8% +1.36
ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 52.7% -3.44
ΔΡΑΖΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 37.9% -18.46
ΔΑΡΙΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2 53.3% +7.48
ΜΑΓΓΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 47.6% -2.10
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΟΛΓΑ 1 59.5% +5.74
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1 51.3% -1.54
ΡΕΙΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1 51.3% -0.31
ΞΟΧΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1 46.3% -1.60
ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 48.8% -0.87
ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 56.4% 0.00
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 56.0% 0.00
ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 54.7% +0.63
ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 48.7% -2.33
ΑΛΓΚΙΝ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ 1 45.9% -7.66
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 49.2% -4.28
ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 45.7% -5.41
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1 44.4% -2.57
ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΜΑΡΙΖΑ 1 50.7% -3.70
ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 56.7% +7.54
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 61.8% +17.17
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 52.1% -7.75
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 52.8% +2.01
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 56.8% +5.91
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1 43.5% -7.21
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 52.3% +0.66
ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 50.6% -6.15
ΡΟΥΝΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1 46.7% -2.45
