ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ID: 719 Διαμάντι
Κατάταξη
#125
από 7619
Τρέχον ELO
1806.24
Μέγιστο ELO
2005.27
Κατάταξη
#125
από 7619
Αγώνες
2708
Όμιλοι
16
Συμπαίκτες
227

Πορεία ELO

Επιτεύγματα

805 πόντοι
Όλα

Απόδοση

👑
Γκραν Μετρ
Φτάσε σε όλο και υψηλότερο ELO.
★★★★★☆☆☆☆☆ 2005 / 2100
🏆
Πρωταθλητής
Τερμάτισε στην 1η θέση.
★★★★★★★★★ 525 / 550
25 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Κυρίαρχος
Πέτυχε σκορ 60%+ σε αγώνα.
★★★★★★★★★ 753 / 900
147 για το επόμενο επίπεδο
🎼
Μαέστρος
Πέτυχε σκορ 65%+ σε αγώνα.
★★★★★★★☆☆☆ 243 / 280
37 για το επόμενο επίπεδο
💥
Βιρτουόζος
Πέτυχε σκορ 70%+ σε αγώνα.
★★★★★★★☆☆☆ 54 / 60
6 για το επόμενο επίπεδο
🏅
Βάθρο
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις.
★★★★★★★★★ 1248 / 1300
52 για το επόμενο επίπεδο
⚖️
Σταθερός
Πέτυχε σκορ μεταξύ 48-52% σε αγώνα.
★★★★★★★☆☆☆ 452 / 500
48 για το επόμενο επίπεδο
💪
Καθαρή Νίκη
Νίκη με διαφορά 10%+ από τη 2η θέση.
★★★★★★★☆☆☆ 53 / 75
22 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Στο Νήμα
Νίκη με διαφορά <=0.1% από τη 2η θέση.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 4 / 5
1 για το επόμενο επίπεδο

Σερί

🔥
Σερί
Πέτυχε διαδοχικές θετικές μεταβολές ELO.
★★★★★★☆☆☆☆ 14 / 16
🥇
Σερί Νικών
Πέτυχε διαδοχικές 1ες θέσεις.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 5 / 6
🔥
Εβδομαδιαίος
Συνεχόμενες εβδομάδες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★★★ 274
MAX
🧱
Σιδερένιος
Συνεχόμενοι μήνες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★★★ 178
MAX

Τουρνουά

💎
Ελίτ
Παίξε αγώνες 1ης βαθμίδας.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά
Τερμάτισε 1ος σε αγώνα με 20+ ζεύγη.
★★★★★★☆☆☆☆ 47 / 50
3 για το επόμενο επίπεδο
🏰
Δυναστεία
1ες θέσεις στον ίδιο όμιλο.
★★★★★★★★★★ 473
MAX
💪
Comeback
Ανάκαμψε από μεγάλη πτώση ELO.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 99 / 150
📈
Κλίμακα
Μεγαλύτερη άνοδος ELO σε ένα έτος.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 116 / 150

Κοινωνικά

🌍
Κοσμοπολίτης
Παίξε σε πολλούς διαφορετικούς ομίλους.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 16 / 25
9 για το επόμενο επίπεδο
🧳
Ταξιδιώτης Νικητής
1ες θέσεις σε διαφορετικούς ομίλους.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 8 / 10
2 για το επόμενο επίπεδο
🦋
Κοινωνική Πεταλούδα
Παίξε με πολλούς διαφορετικούς συμπαίκτες.
★★★★★★★★☆☆ 227 / 250
23 για το επόμενο επίπεδο
🤝
Δυναμικό Δίδυμο
Παίξε πολλούς αγώνες με τον καλύτερό σου συμπαίκτη.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 348 / 425
77 για το επόμενο επίπεδο
🏠
Πιστός
Παίξε πολλούς αγώνες στον αγαπημένο σου όμιλο.
★★★★★★★★★★ 2450
MAX
🎓
Μέντορας
Παίξε με παίκτες που έχουν λιγότερους από 100 αγώνες.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 11 / 20
9 για το επόμενο επίπεδο
⚔️
Αντίπαλο Δέος
Αγώνες εναντίον του ίδιου αντιπάλου.
★★★★★★★★★★ 1320
MAX
🌍
Διεθνής
Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο

Ορόσημα

🎖
Βετεράνος
Παίξε όλο και περισσότερους αγώνες.
★★★★★★★★☆☆ 2708 / 2750
42 για το επόμενο επίπεδο
🏃
Μαραθώνιος
Παίξε πολλούς αγώνες στην πιο δραστήρια χρονιά σου.
★★★★★★★☆☆☆ 284 / 300
📅
Δεκαετία
Μείνε ενεργός για πολλά χρόνια.
★★★★★★★★★★ 22
MAX
💨
Πολυβόλο
Περισσότεροι αγώνες σε μία εβδομάδα.
★★★★★★☆☆☆☆ 8 / 9

Χρονολόγιο

17.07.15
15.02.13
🏆
Πρώτη νίκη (3ης) Β' Τελικός 1-16 - 1η ημερίδα
31.05.10
🎯
1000ός αγώνας Αγώνας
01.03.06
💥
03.01.06
📈
18.11.05
💯
100ός αγώνας ZEYGH OPEN EKTAKTH HMERIDA
17.08.05
13.07.05
🏆
Πρώτη νίκη (5ης) ZEYGH OPEN 6H HMERIDA
13.07.05
🌟
09.07.05
🏆
02.06.05
🎬
Πρώτος αγώνας PEMPTH 4H HMEPIDA ZEYGON OPEN

Διακρίσεις

Έτος Πρωτάθλημα Θέση
2019 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αττικής 1
2016 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αττικής 1

Ανά Βαθμίδα

Βαθμίδα Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
17 56.3% +4.19
20 53.3% +1.32
331 53.8% -0.62
2364 55.3% +0.05

Συμπαίκτες (234)

Συμπαίκτης Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 348 55.9% -0.48
ΣΤΕΛΛΑΚΗ ΝΤΑΙΑΝΑ 172 55.2% -0.29
ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 155 55.8% +1.09
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 136 51.1% -0.86
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 107 54.4% +0.29
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 96 57.1% +0.13
BONZANINI GIUSEPPE 88 53.8% +0.09
83 54.3% -0.17
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 78 56.9% -1.31
ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ Ι 78 55.2% -1.20
ΜΟΥΛΙΟΥ ΤΙΝΑ 71 55.6% -0.12
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 64 52.3% +0.46
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55 59.7% -0.05
ΜΟΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45 55.4% +1.19
ΝΕΣΤΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 41 54.8% +0.65
ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ Δ 40 52.5% -2.38
ΖΩΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 37 57.6% +1.93
ΚΑΛΛΙΓΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 36 53.8% -0.42
ΧΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 35 57.6% +1.62
ΜΕΛΙΑΣ Β 35 55.5% +0.75
ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 58.8% +0.37
ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ 26 56.6% -0.59
ΜΑΡΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 52.7% -0.90
ΤΣΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 24 59.7% +0.96
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 23 57.6% -0.42
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΙΚΗ 23 50.8% -0.03
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 22 57.2% -0.59
ΚΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 52.6% +0.12
ΠΛΑΤΡΙΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19 55.0% +0.36
ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 19 59.8% -1.57
ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ 17 57.7% +2.38
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16 56.4% +1.07
ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 16 56.5% -2.03
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 15 55.6% +1.78
ΜΗΤΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15 54.4% +1.77
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15 54.0% +0.94
ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 15 51.9% +0.47
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13 54.2% +0.11
ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13 55.7% +2.42
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΛΙΛΙΑΝ 13 49.3% -0.81
ΛΙΑΣΚΟΥ ΧΛΟΗ 13 50.8% +0.37
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 13 54.5% +0.41
ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΙΟΣ 12 56.9% +0.98
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΙΚΗ 11 51.7% +0.48
ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 11 50.1% -1.04
ΒΕΛΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 11 61.4% +1.68
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Χ 11 53.6% +0.50
ΔΟΥΑΝΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10 48.8% -0.71
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10 53.0% -2.70
ΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 51.9% -0.56
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 10 57.1% +1.08
ΑΝΑΣΤΕ ΚΟΛΕΤ 9 57.1% +2.42
9 50.3% -1.75
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 9 57.5% -0.12
ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ ΑΡΤΙΝ 8 59.8% +6.83
ΧΑΚΙΜ Ν 8 53.2% +1.56
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 58.8% +0.58
ΒΛΑΧΑΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 7 55.0% -2.92
ΣΑΡΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 7 57.0% +1.59
ΖΕΗΣ Α 7 55.5% +0.97
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΕΛΙΑ 6 58.4% +2.63
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 6 56.9% -0.12
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 50.8% -4.45
ΚΙΟΥΛΠΑΠΑ ΣΟΦΙΑ 6 56.2% +2.70
ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6 55.4% -2.14
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΡΙΣ 6 55.2% +4.25
ΚΟΣΣΥΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 6 64.5% +4.20
ΜΠΡΑΒΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 5 56.3% +0.88
ΠΑΥΛΑΚΗ ΠΟΛΥ 5 57.7% +0.13
ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 5 56.4% +3.03
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5 58.2% +5.01
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5 55.8% +3.24
ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5 51.8% -3.66
ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΚΛΑΙΡΗ 5 51.4% -2.69
ΦΛΩΡΟΥ ΕΛΕΝΑ 5 56.6% +2.33
ΠΑΣΧΑΛΗ ΣΕΙΝΤΥ 5 57.4% +2.04
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΥ 5 54.2% +0.41
ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 57.1% +0.80
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 4 49.4% +0.23
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΛΛΗ 4 53.2% +2.73
ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 4 58.2% +1.14
ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ 4 51.0% -2.92
ΚΟΠΚΟ ΠΕΤΡΟΣ 4 61.3% +4.94
ΓΡΑΨΑ ΑΙΜΙΛΙΑ 4 48.5% -3.65
ΑΔΡΑΚΤΑ ΜΑΡΙΑ 4 51.4% -0.09
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 4 57.9% +2.45
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 55.0% +0.33
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 4 59.4% +3.90
ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4 57.5% -0.39
ΙΑΤΡΟΥ Μ 4 57.4% +4.96
ΖΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4 51.4% -3.60
ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 53.3% +2.21
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3 55.2% -0.61
ΣΠΙΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 3 49.6% -3.12
ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΑΛΙΣ 3 61.5% +1.77
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 3 60.0% +3.49
ΚΑΖΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 61.1% +0.39
ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 3 53.9% +3.79
ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 3 49.0% -6.29
ΚΩΣΤΟΥΔΗ ΑΟΥΡΟΡΑ 3 56.2% -1.33
ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3 51.9% -3.23
ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΟΥ ΝΙΝΑ 3 41.1% -5.23
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 3 53.3% -1.11
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΡΑΤΩ 3 43.9% -8.17
ΜΗΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 3 58.0% -1.24
ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 51.3% -0.59
ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3 53.6% -0.38
ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Β 3 52.0% +0.12
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 3 59.3% +2.37
ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 53.4% -2.36
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 3 56.8% -0.79
3 59.9% +6.93
ΚΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3 58.7% +0.82
Μυρτώ Γρουμπά 2 53.3% -0.66
CAPUANO MAISSA MAURICIO 2 58.7% -0.52
ΣΟΥΣΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 2 53.1% -2.24
MICHAELIDOU MARIA 2 59.5% +6.09
ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ 2 52.4% +1.95
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ 2 53.0% +6.13
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΝΙΚΗ 2 54.3% -2.09
ΛΥΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 39.6% -9.67
ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑ 2 55.9% -0.77
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2 55.1% +4.23
ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2 57.4% +1.25
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2 52.8% -3.05
ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2 67.4% +3.57
ΑΠΟΣΚΙΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2 49.3% -0.68
ΓΙΑΛΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 48.5% -1.04
ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ 2 53.1% -0.02
ΜΗΤΡΟΥ ΚΑΣΣΙΟΣ 2 55.2% +1.09
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 49.6% -2.30
ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ 2 49.5% -4.26
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 52.4% -3.18
ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΖΩΗ 2 58.6% +1.37
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 54.1% -0.88
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 55.6% -3.10
ΔΑΙΜΟΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2 55.1% +2.50
ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΣΑ 2 41.3% -10.53
Αγγελική Μάργαρη 1 54.0% 0.00
ΚΟΕΝ ΜΑΡΩ 1 52.9% +3.65
ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 62.7% +3.44
ΜΑΝΟΥΣΗ ΛΥΔΙΑ 1 45.0% -3.57
ΒΕΚΙΑΡΗ ΕΛΕΑΝΑ 1 53.8% -0.42
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 1 57.9% +1.96
ΚΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 58.8% +0.10
ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 47.5% -10.59
ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 59.5% +5.01
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΛΙΑΝΑ 1 54.5% -1.06
ΔΗΜΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1 50.0% -0.87
ΞΑΝΘΑΚΗ ΘΕΤΙΣ 1 37.1% -14.34
ΜΑΤΑΘΙΑΣ ΑΛΕΚ 1 60.4% -0.21
ΒΑΜΒΑΚΑ ΜΑΡΟΥΣΩ 1 53.0% 0.00
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΑΣΟΣ 1 58.0% +2.47
ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 42.1% -12.94
ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 1 70.0% +4.31
ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 1 50.1% +1.54
ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 1 50.5% +0.54
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΑΝ 1 53.8% +0.15
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ 1 50.0% 0.00
ΤΟΓΑΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 1 63.0% +4.87
ΚΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 49.7% -4.96
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 55.0% -0.17
ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 46.6% -3.95
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 49.5% -3.73
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 52.4% +0.62
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γ 1 50.6% 0.00
ASFOUR HANNA 1 48.5% -4.18
ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 53.6% 0.00
ΠΑΝΔΗ ΝΕΛΛΗ 1 61.5% +9.43
ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΤΙΝΑ 1 62.5% +15.18
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 1 52.1% +3.99
ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ 1 55.2% +2.22
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. 1 50.0% -6.07
ΓΚΟΥΜΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 1 72.9% +5.55
ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 45.1% -7.07
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 1 50.8% -1.40
ΓΟΥΤΑΚΗ Α 1 40.0% -7.72
ΣΥΡΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 56.5% +1.98
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1 66.3% +4.81
ΦΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 49.5% -0.16
ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 44.8% -3.83
ΤΣΑΟΥΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1 56.3% +4.56
ΚΑΜΤΣΙΟΥ ΤΕΡΨΗ 1 49.1% -4.47
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 51.6% -4.18
ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 44.0% -3.70
ΔΟΓΑΝΗΣ Π 1 68.2% +4.90
ΣΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 50.6% -2.81
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΙΝΑ 1 63.9% +2.57
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1 65.0% +6.25
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 46.3% -16.17
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 1 53.0% +0.42
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α 1 44.9% -7.65
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1 60.4% +3.22
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 49.0% -1.66
ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1 67.5% +10.79
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1 59.1% +6.39
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 48.5% -6.37
ΜΕΣΘΕΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 63.9% +6.59
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1 55.0% +5.02
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 52.8% +1.83
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 49.4% -4.11
ΜΩΡΕΤΤΗ ΑΝΘΗ 1 52.5% +1.60
ΒΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 50.1% +3.98
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1 51.8% -3.92
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1 46.5% -6.03
ΓΟΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 52.4% +3.25
ΑΡΓΥΡΟΥ Δ 1 59.7% +4.06
ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ ΛΙΛΙΚΑ 1 50.0% -2.45
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Δ 1 41.7% -6.50
ΛΥΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 47.5% -5.66
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ 1 77.1% +3.54
ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 49.2% -0.90
ΚΑΒΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 60.9% +6.96
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 55.0% +0.59
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ 1 63.0% +2.95
ΤΟΥΤΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 1 52.4% -4.67
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 47.6% -6.10
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Ε 1 53.5% -2.11
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 61.5% +5.49
ΛΑΛΕΛΛΗΣ ΦΩΚΙΩΝ 1 49.4% -3.88
ΛΑΒΩ Μ 1 40.2% -17.48
ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Θ 1 51.6% +4.61
ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 45.6% -7.23
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 47.4% -4.34
ΠΕΡΝΤΙ ΛΙΛΗ 1 53.3% +2.71
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 58.7% +9.60
ΕΙΝΤΙ ΓΙ 1 48.4% -9.60
1 59.2% +7.88
ΔΑΡΙΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 53.0% 0.00
ΓΙΑΝΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1 66.2% +4.17
ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΗΣ 1 65.5% +5.49
ΒΡΟΝΤΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 46.6% -8.28
ΒΟΥΡΟΥ Σ 1 61.0% +3.90
UNREGISTERED 1 41.5% 0.00

Ιστορικό Αγώνων

Ημ/νία Συμπαίκτης Σκορ Θέση dELO
18.03.26 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 65.50% 1 +1.80
03.03.26 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 52.92% 11 -6.76
19.02.26 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 66.10% 1 +6.66
27.01.26 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 66.54% 1 +2.23
22.01.26 ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42.36% 5 -0.28
17.12.25 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 57.00% 1 +1.34
11.12.25 ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57.36% 2 +3.24
