ΣΑΡΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

ID: 1263 Ασημένιος
Κατάταξη
#5245
από 7619
Τρέχον ELO
961.88
Μέγιστο ELO
1848.16
Κατάταξη
#5245
από 7619
Αγώνες
5583
Όμιλοι
56
Συμπαίκτες
283

Πορεία ELO

Επιτεύγματα

755 πόντοι
Όλα

Απόδοση

👑
Γκραν Μετρ
Φτάσε σε όλο και υψηλότερο ELO.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 1848 / 2000
🏆
Πρωταθλητής
Τερμάτισε στην 1η θέση.
★★★★★★★★★★ 594
MAX
🎯
Κυρίαρχος
Πέτυχε σκορ 60%+ σε αγώνα.
★★★★★★★★★ 872 / 900
28 για το επόμενο επίπεδο
🎼
Μαέστρος
Πέτυχε σκορ 65%+ σε αγώνα.
★★★★★★★★☆☆ 287 / 360
73 για το επόμενο επίπεδο
🏅
Βάθρο
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις.
★★★★★★★★★★ 1556
MAX
⚖️
Σταθερός
Πέτυχε σκορ μεταξύ 48-52% σε αγώνα.
★★★★★★★★★★ 1137
MAX

Σερί

🔥
Σερί
Πέτυχε διαδοχικές θετικές μεταβολές ELO.
★★★★★★☆☆☆☆ 14 / 16
🥇
Σερί Νικών
Πέτυχε διαδοχικές 1ες θέσεις.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 3 / 4
🔥
Εβδομαδιαίος
Συνεχόμενες εβδομάδες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★★★ 344
MAX
🧱
Σιδερένιος
Συνεχόμενοι μήνες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★★★ 178
MAX

Τουρνουά

💎
Ελίτ
Παίξε αγώνες 1ης βαθμίδας.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 8 / 10
2 για το επόμενο επίπεδο
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά
Τερμάτισε 1ος σε αγώνα με 20+ ζεύγη.
★★★★★★★☆☆☆ 62 / 65
3 για το επόμενο επίπεδο
🏰
Δυναστεία
1ες θέσεις στον ίδιο όμιλο.
★★★★★★☆☆☆☆ 156 / 170
14 για το επόμενο επίπεδο
💪
Comeback
Ανάκαμψε από μεγάλη πτώση ELO.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 43 / 75
📈
Κλίμακα
Μεγαλύτερη άνοδος ELO σε ένα έτος.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 118 / 150

Κοινωνικά

🌍
Κοσμοπολίτης
Παίξε σε πολλούς διαφορετικούς ομίλους.
★★★★★★★☆☆☆ 56 / 60
4 για το επόμενο επίπεδο
🧳
Ταξιδιώτης Νικητής
1ες θέσεις σε διαφορετικούς ομίλους.
★★★★★★★☆☆☆ 31 / 40
9 για το επόμενο επίπεδο
🦋
Κοινωνική Πεταλούδα
Παίξε με πολλούς διαφορετικούς συμπαίκτες.
★★★★★★★★★ 283 / 300
17 για το επόμενο επίπεδο
🤝
Δυναμικό Δίδυμο
Παίξε πολλούς αγώνες με τον καλύτερό σου συμπαίκτη.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 410 / 425
15 για το επόμενο επίπεδο
🏠
Πιστός
Παίξε πολλούς αγώνες στον αγαπημένο σου όμιλο.
★★★★★★★☆☆☆ 1173 / 1350
177 για το επόμενο επίπεδο

Ορόσημα

🎖
Βετεράνος
Παίξε όλο και περισσότερους αγώνες.
★★★★★★★★★★ 5584
MAX
🏃
Μαραθώνιος
Παίξε πολλούς αγώνες στην πιο δραστήρια χρονιά σου.
★★★★★★★★★★ 434
MAX
📅
Δεκαετία
Μείνε ενεργός για πολλά χρόνια.
★★★★★★★★★★ 22
MAX

Χρονολόγιο

31.01.14
🏆
Πρώτη νίκη (3ης) Consolation Open - 1η ημερίδα
04.11.08
🎯
500ός αγώνας Ζεύγη
22.02.08
👑
Πρώτη 1η βαθμίδα ΠΠΖ 1-16 - 1η Ημερίδα
08.01.07
💥
Πρώτο 70% 72.00% — Αγώνας
23.07.06
📈
04.04.06
💯
100ός αγώνας Open pairs session 6
14.01.06
13.01.06
🏆
Πρώτη νίκη (4ης) grND-PRIX 2H HMERIDA OPEN
02.08.05
14.07.05
🌟
28.06.05
28.06.05
🏆

Ανά Βαθμίδα

Βαθμίδα Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
8 44.0% -9.28
164 47.2% -1.15
471 47.9% -0.81
1661 50.8% -0.07
3292 53.5% +0.04

Συμπαίκτες (284)

Συμπαίκτης Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 410 54.3% -0.20
ΜΕΛΙΑΣ Β 238 52.7% +0.48
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 213 53.1% -0.06
ΠΛΑΤΡΙΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 190 51.1% -0.08
ΤΑΜΒΑΚΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 180 52.7% +0.44
ΜΗΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 179 52.1% +0.09
ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΙΟΣ 159 54.3% -0.26
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 154 53.4% -1.29
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 134 53.0% -0.34
ΑΝΘΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 129 51.6% -0.24
ΡΟΗ Α 118 53.4% -0.31
ΚΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 113 52.5% +0.54
ΠΟΔΟΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 109 55.4% +0.01
ΠΑΧΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 109 52.1% +0.53
ΨΗΛΟΥ ΜΟΛΛΥ 107 50.8% +0.04
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 100 51.6% +0.12
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 100 55.7% +0.33
ΣΟΦΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 97 56.0% -0.93
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 96 51.2% +0.60
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 89 51.7% -1.84
ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ 88 55.4% +0.60
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 83 49.5% -1.18
ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 78 51.8% +0.43
ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 75 49.5% -0.17
ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 72 52.0% +0.86
ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 72 56.3% -0.08
ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ ΑΡΤΙΝ 68 41.4% -0.61
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 64 51.3% +0.69
ΓΡΙΣΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64 51.6% -0.96
ΑΒΔΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 64 50.3% +0.19
ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΜΑΡΙΖΑ 60 48.6% 0.00
ΑΡΓΥΡΟΥ Δ 60 51.5% -0.42
ΜΑΓΚΑΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58 50.8% -0.45
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 48 50.6% -0.83
ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 47 50.8% -0.27
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 46 49.8% -0.09
ΚΟΤΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 43 52.2% -0.11
ΒΩΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 50.2% -0.47
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 40 50.8% -0.06
ΚΑΒΒΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 38 51.3% +0.37
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 36 53.1% -0.55
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 36 52.4% -1.40
ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ 33 51.6% +1.24
ΣΟΥΜΠΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 33 49.6% +0.14
ΝΤΟΥΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 33 51.2% -0.42
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. 32 48.5% -1.04
ΚΑΒΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28 48.7% -1.38
ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 26 53.7% -1.72
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 49.5% -2.49
ΚΑΖΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 53.7% +0.76
ΤΣΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 23 52.2% +0.38
ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 22 42.9% -1.81
ΠΑΤΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 22 47.9% -0.07
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΚΤΙΝΟΣ 20 51.1% +0.13
ΒΕΡΟΥΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 49.5% -1.83
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΙΚΗ 19 47.3% -0.85
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 47.4% -0.15
ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ ΛΙΛΙΚΑ 17 55.3% +0.99
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 17 56.6% +2.80
ΚΑΛΛΙΓΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 16 54.0% +3.34
ΚΟΣΣΥΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 16 46.3% -1.51
ΣΑΛΕΜ ΝΑΝΤΙΑ 15 49.8% -0.92
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15 47.5% -0.90
ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 15 48.7% -0.93
ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 15 48.7% -0.23
ΠΑΤΣΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 14 48.3% -0.38
ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΑΣΟΣ 14 52.5% -0.79
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 14 55.4% +1.43
ΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14 51.9% +0.76
ΤΟΓΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 13 56.0% +0.61
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 12 49.0% -0.42
ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 12 52.5% +3.81
ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 12 50.6% +2.34
ΚΑΖΟΥ ΖΩΗ 11 44.3% +0.40
ΣΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 49.4% -2.63
ΚΟΡΩΣΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ 11 51.5% +3.19
ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10 51.6% +0.14
ΛΟΥΙΖΟΥ ΦΑΛΙΑ 10 44.2% -0.82
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 53.7% +1.19
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10 56.5% +0.14
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 10 51.6% -1.96
ΜΟΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 56.5% +1.83
ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 10 55.0% +1.25
ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΚΛΑΙΡΗ 10 52.1% +0.01
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 10 50.9% +2.57
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 10 50.1% -0.14
ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 9 48.7% -1.59
ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ Μ. 9 47.8% -1.75
ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 9 48.7% +0.48
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 9 52.1% -2.09
ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 9 53.8% -0.57
ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΣΑ 9 49.0% -2.72
MICHAELIDOU MARIA 8 49.8% +0.19
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 8 51.3% +1.93
ΑΣΤΡΑΣ Δ 8 57.3% +1.20
ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ 8 50.0% -0.26
ΔΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 50.3% +2.71
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 8 50.9% +0.63
ΛΙΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8 38.6% -1.92
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΤΙΝΑ 8 50.4% -0.82
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 8 51.1% -2.00
ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 8 53.8% -1.59
ΚΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7 54.9% -0.57
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 7 50.0% +1.67
ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑ 7 51.9% -0.50
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7 51.4% +2.73
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 55.9% +10.61
ΜΟΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7 55.5% -0.63
ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 43.8% -8.73
ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 7 49.6% -3.98
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7 57.0% +1.59
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 7 48.5% -3.58
ΒΡΥΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6 51.7% -0.47
ΚΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 6 46.8% -1.20
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 6 52.1% +0.72
ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6 55.2% +6.00
ΠΑΣΧΑΛΗ ΣΕΙΝΤΥ 6 53.9% +1.26
ΛΑΛΕΛΛΗΣ ΦΩΚΙΩΝ 6 51.5% +0.01
Μαρία Κωνσταντινίδου 5 42.8% -1.03
ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 56.2% +2.88
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5 46.0% -0.09
ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 51.9% -1.75
ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 5 46.7% -1.80
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5 49.9% -2.80
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 58.2% +7.31
ΤΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 61.4% +1.85
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 5 46.8% -3.53
ΤΣΑΜΗΣ ΦΩΤΗΣ 5 48.4% -3.13
ΠΑΣΣΑΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 4 49.0% -1.78
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4 55.4% +2.61
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 4 53.7% -0.71
ΡΟΥΝΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 4 55.8% +1.17
ΛΑΛΑ ΞΑΝΘΗ 4 59.3% +6.31
ΚΑΡΤΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 4 37.3% -4.96
ΤΑΣΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 4 48.4% 0.00
ΣΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 4 51.4% -0.04
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 4 52.1% +2.04
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 4 56.3% -1.13
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 52.7% -1.30
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 4 44.4% -4.16
ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ Δ 4 51.6% +1.13
ΧΡΟΝΑΙΟΥ ΙΡΙΣ 3 46.3% -1.54
ΣΟΥΣΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 3 58.0% +8.12
ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 58.5% +3.08
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3 45.9% -0.52
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 48.2% -0.31
ΠΑΝΔΗ ΝΕΛΛΗ 3 52.9% +2.70
ΡΑΖΗ ΝΤΕΜΗ 3 45.3% +0.56
ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 3 57.5% +6.76
ΤΣΙΒΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3 58.5% +3.12
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 54.5% +1.04
ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 3 41.9% -4.20
ΤΣΟΜΩΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 3 46.4% -0.89
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 54.3% -0.15
ΖΕΗΣ Α 3 50.3% -3.21
Μαργαρίτα Παντελόγλου 2 37.5% -4.84
Δώρα Πλιάγκα 2 39.6% -2.37
Μαρία Κουρνιάτη 2 48.9% +2.26
ΧΗΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2 44.0% -2.40
ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΒΛΑΣΗΣ 2 51.6% -0.04
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΜΑΡΙΑ 2 37.9% -6.20
ΨΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 41.1% -0.71
ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 58.7% +5.54
ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2 52.0% -0.75
ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2 51.6% +0.90
ΚΟΚΚΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2 51.0% -1.11
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 2 48.4% +1.45
ΤΣΙΓΚΗ ΜΑΙΡΗ 2 55.5% -0.14
ΠΑΠΑΧΑΡΙΖΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 56.0% +0.77
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2 39.8% -5.99
ΜΑΝΕΤΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 2 50.4% -1.84
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2 47.7% -2.12
ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 55.5% +2.07
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2 51.6% +4.85
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΗΡΩ 2 51.4% -2.61
ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 2 47.9% +0.34
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2 46.0% -3.66
ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 44.6% -7.55
ΠΑΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2 52.7% +1.64
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι 2 49.0% +0.69
ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ 2 57.9% +2.40
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2 43.5% -4.89
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 51.7% +1.35
ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 47.8% -2.05
ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2 51.9% -0.04
ΣΤΡΟΥΘΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2 37.3% -20.17
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ 2 39.4% -5.59
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 2 48.8% -2.16
ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 50.5% +1.33
ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΖΩΗ 2 48.5% -4.55
ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 56.4% -0.55
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 51.5% -6.99
ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΗΣ 2 61.1% +4.57
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2 45.7% -3.07
Θεοφάνης Βέλλιος 1 41.7% -3.99
Μάριο Τάτα 1 46.7% -4.26
Ευγενία Γιαννακοπούλου 1 35.5% -1.93
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 1 40.1% -7.63
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 1 52.4% +2.87
ΑΝΤΙΜΠ - ΧΑΙΔΗ ΝΑΧΛΑ 1 43.2% -2.13
ΜΗΤΣΗ ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 55.8% +6.07
ΓΟΥΡΕΛΗ ΗΡΩ 1 45.1% -3.56
ΜΠΙΛΑΝΑΚΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ 1 27.5% -7.97
ΜΑΝΟΥΣΗ ΛΥΔΙΑ 1 55.2% +12.02
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 45.0% -0.13
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 70.0% +18.57
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1 55.6% +3.77
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 54.5% -0.14
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 53.8% +0.53
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΙΑΣΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1 52.8% +6.83
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΝΑ 1 51.0% +3.90
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1 57.7% +4.63
ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 39.3% -3.85
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ 1 46.0% -0.40
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 46.0% -4.14
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 42.6% -4.71
ΤΑΧΑ ΕΙΡΗΝΗ 1 58.7% +5.48
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 39.3% -3.68
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 58.3% +6.22
ΜΠΕΡΤΖΕΜΗ ΒΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 49.3% -1.54
ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 1 38.3% -7.35
ΜΗΤΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 52.5% +2.00
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ 1 42.9% -10.75
ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 59.9% +5.10
ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 44.7% -4.79
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 64.6% +1.97
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 51.8% -0.40
ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΣΤΕΛΛΑ 1 55.0% +14.68
ΒΕΡΤΗ ΒΕΡΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1 44.6% -8.85
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 60.3% +7.63
ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 52.4% -1.65
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 1 46.8% -2.44
ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 49.0% -0.22
ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 57.9% +3.56
ΓΚΟΥΜΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 1 57.8% +3.70
ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 58.2% +12.86
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 48.4% -7.22
ΚΟΛΟΚΟΥ ΜΥΡΤΩ 1 56.3% +1.97
ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1 44.4% -1.96
ΤΣΑΟΥΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1 49.8% +1.71
ΜΕΙΜΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 56.3% +3.44
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 47.5% -2.28
ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΛΛΑΣ 1 42.9% -2.38
