ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ID: 2907 Πλατινένιος
Κατάταξη
#454
από 7619
Τρέχον ELO
1628.39
Μέγιστο ELO
1695.15
Κατάταξη
#454
από 7619
Αγώνες
1902
Όμιλοι
47
Συμπαίκτες
250

Πορεία ELO

Επιτεύγματα

530 πόντοι
Όλα

Απόδοση

👑
Γκραν Μετρ
Φτάσε σε όλο και υψηλότερο ELO.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 1695 / 1800
🏆
Πρωταθλητής
Τερμάτισε στην 1η θέση.
★★★★★★☆☆☆☆ 202 / 275
73 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Κυρίαρχος
Πέτυχε σκορ 60%+ σε αγώνα.
★★★★★☆☆☆☆☆ 294 / 340
46 για το επόμενο επίπεδο
🎼
Μαέστρος
Πέτυχε σκορ 65%+ σε αγώνα.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 90 / 100
10 για το επόμενο επίπεδο
💥
Βιρτουόζος
Πέτυχε σκορ 70%+ σε αγώνα.
★★★★★★☆☆☆☆ 27 / 40
13 για το επόμενο επίπεδο
🏅
Βάθρο
Τερμάτισε στις 3 πρώτες θέσεις.
★★★★★★☆☆☆☆ 586 / 650
64 για το επόμενο επίπεδο
⚖️
Σταθερός
Πέτυχε σκορ μεταξύ 48-52% σε αγώνα.
★★★★★★☆☆☆☆ 416 / 425
9 για το επόμενο επίπεδο
💪
Καθαρή Νίκη
Νίκη με διαφορά 10%+ από τη 2η θέση.
★★★★★☆☆☆☆☆ 24 / 30
6 για το επόμενο επίπεδο
🎯
Στο Νήμα
Νίκη με διαφορά <=0.1% από τη 2η θέση.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο

Σερί

🔥
Σερί
Πέτυχε διαδοχικές θετικές μεταβολές ELO.
★★★★★★★★☆☆ 18 / 20
🥇
Σερί Νικών
Πέτυχε διαδοχικές 1ες θέσεις.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 3 / 4
🔥
Εβδομαδιαίος
Συνεχόμενες εβδομάδες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 34 / 36
🧱
Σιδερένιος
Συνεχόμενοι μήνες με τουλάχιστον έναν αγώνα.
★★★★★★★★★ 86 / 96

Τουρνουά

💎
Ελίτ
Παίξε αγώνες 1ης βαθμίδας.
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 7 / 10
3 για το επόμενο επίπεδο
🏟️
Μεγάλο Τουρνουά
Τερμάτισε 1ος σε αγώνα με 20+ ζεύγη.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 15 / 20
5 για το επόμενο επίπεδο
🏰
Δυναστεία
1ες θέσεις στον ίδιο όμιλο.
★★★★★☆☆☆☆☆ 101 / 120
19 για το επόμενο επίπεδο
💪
Comeback
Ανάκαμψε από μεγάλη πτώση ELO.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 192 / 200
📈
Κλίμακα
Μεγαλύτερη άνοδος ELO σε ένα έτος.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 115 / 150

Κοινωνικά

🌍
Κοσμοπολίτης
Παίξε σε πολλούς διαφορετικούς ομίλους.
★★★★★★☆☆☆☆ 47 / 50
3 για το επόμενο επίπεδο
🧳
Ταξιδιώτης Νικητής
1ες θέσεις σε διαφορετικούς ομίλους.
★★★★★☆☆☆☆☆ 24 / 25
1 για το επόμενο επίπεδο
🦋
Κοινωνική Πεταλούδα
Παίξε με πολλούς διαφορετικούς συμπαίκτες.
★★★★★★★★★ 250 / 300
50 για το επόμενο επίπεδο
🤝
Δυναμικό Δίδυμο
Παίξε πολλούς αγώνες με τον καλύτερό σου συμπαίκτη.
★★★★★☆☆☆☆☆ 451 / 575
124 για το επόμενο επίπεδο
🏠
Πιστός
Παίξε πολλούς αγώνες στον αγαπημένο σου όμιλο.
★★★☆☆☆☆☆☆☆ 467 / 500
33 για το επόμενο επίπεδο
🎓
Μέντορας
Παίξε με παίκτες που έχουν λιγότερους από 100 αγώνες.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 8 / 10
2 για το επόμενο επίπεδο
⚔️
Αντίπαλο Δέος
Αγώνες εναντίον του ίδιου αντιπάλου.
★★★★★★★★★ 604 / 800
🌍
Διεθνής
Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 0 / 1
1 για το επόμενο επίπεδο

Ορόσημα

🎖
Βετεράνος
Παίξε όλο και περισσότερους αγώνες.
★★★★★★★☆☆☆ 1902 / 2250
348 για το επόμενο επίπεδο
🏃
Μαραθώνιος
Παίξε πολλούς αγώνες στην πιο δραστήρια χρονιά σου.
★★★★☆☆☆☆☆☆ 143 / 175
📅
Δεκαετία
Μείνε ενεργός για πολλά χρόνια.
★★★★★★★★★★ 22
MAX
💨
Πολυβόλο
Περισσότεροι αγώνες σε μία εβδομάδα.
★★★★★★☆☆☆☆ 8 / 9

Χρονολόγιο

06.01.15
15.04.11
🏆
26.03.10
🎯
500ός αγώνας Αγώνας
06.02.09
👑
Πρώτη 1η βαθμίδα Αγώνας
19.07.08
🏆
23.11.07
💥
Πρώτο 70% 76.00% — Αγώνας
17.01.07
🏆
Πρώτη νίκη (4ης) Αγώνας
17.01.07
🌟
Πρώτο 65% 67.13% — Αγώνας
14.02.06
💯
100ός αγώνας Open pairs session 6
01.06.05
🎬
Πρώτος αγώνας TOYRNOYA ZEYGON TETARTHS
01.06.05
🏆
Πρώτη νίκη (5ης) TOYRNOYA ZEYGON TETARTHS
01.06.05

Διακρίσεις

Έτος Πρωτάθλημα Θέση
2016 Φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας 2
2013 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών 2
2011 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών 2

Ανά Βαθμίδα

Βαθμίδα Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
7 44.0% -10.96
100 48.1% +0.06
234 49.2% -0.38
488 51.2% +0.49
1149 53.2% +0.11

Συμπαίκτες (273)

Συμπαίκτης Αγώνες Μ.Ο. Σκορ Μ.Ο. dELO
ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 458 50.4% -0.08
ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 226 54.9% +0.87
ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 88 51.3% -0.66
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70 51.6% +1.36
ΚΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50 53.7% +0.50
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 40 55.5% -0.60
ΛΙΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 31 51.2% +0.66
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 30 56.2% +1.13
ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ 24 49.7% +0.87
ΣΟΥΣΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 22 53.0% +1.45
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 21 54.4% +0.93
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 21 49.5% -0.81
ΑΜΠΟΥΓΚΡΕΝ ΜΑΡΙΑ 20 49.8% -1.01
ΓΚΟΥΜΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 20 51.5% +1.30
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 20 46.5% -3.21
ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 19 50.8% -0.48
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 18 46.7% -1.38
ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ 18 52.3% +0.25
ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 53.6% -2.32
ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17 56.3% -0.50
ΛΟΥΙΖΟΥ ΦΑΛΙΑ 15 54.8% +1.28
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15 53.6% +0.73
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15 47.4% -2.97
ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ ΑΡΤΙΝ 14 50.6% -0.61
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13 54.5% +0.49
Θεοφάνης Βέλλιος 12 53.2% +2.71
ΜΟΥΛΙΟΥ ΤΙΝΑ 12 51.4% -0.63
ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΙΟΣ 12 51.2% -0.90
ΧΗΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 11 57.1% +2.00
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 11 56.0% +3.30
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 11 53.7% +1.75
ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ ΑΝΝΑ 11 54.0% -1.75
ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΗΣ 11 50.9% +2.87
ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 10 46.4% -3.01
ΣΑΡΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 10 55.0% +1.25
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΟΛΓΑ 9 54.0% -0.77
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΙΚΗ 9 47.1% -1.14
ΤΑΜΒΑΚΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 8 53.1% -1.61
ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 53.7% -2.95
ΣΟΦΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 8 53.8% +4.61
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΗΛΙΑΣ 8 53.8% +0.31
ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 51.6% -1.85
ΜΟΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7 49.3% -3.28
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ 7 53.8% +2.64
ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 7 53.1% +0.06
ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6 51.3% -0.50
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6 47.5% -0.74
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6 50.8% +0.44
ΑΡΑΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 6 48.1% +0.43
ΤΣΕΒΗΣ ΝΑΣΟΣ 6 50.6% -6.47
ΖΕΡΒΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 6 43.8% -1.58
ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΚΛΑΙΡΗ 6 53.4% +5.84
ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΝΑ 6 50.9% +0.04
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6 50.4% +0.16
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 54.5% +2.35
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6 55.4% -2.14
Μαργαρίτα Παντελόγλου 5 50.8% +0.66
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΥΡΤΩ 5 49.9% -0.62
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 5 51.6% -0.64
ΚΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 5 49.1% -2.37
ΤΣΑΝΓΚ ΑΝΗ 5 49.9% +0.50
ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ 5 55.5% +0.42
ΝΕΣΤΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 5 53.0% -0.18
ΣΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 58.9% -0.24
ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ ΛΙΛΙΚΑ 5 53.3% -0.86
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 5 58.6% +5.73
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 5 57.8% +1.49
ΚΑΝΝΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 53.0% -0.45
ΙΑΤΡΟΥ Μ 5 53.4% +0.89
ΖΕΗΣ Α 5 52.9% +4.37
Άννα Κορομβόκη 4 56.6% 0.00
Ευστράτιος Μαραγκός 4 49.5% -0.91
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ 4 47.4% -2.44
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 4 51.8% -1.25
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΣ 4 54.4% +0.19
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 60.7% +3.40
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4 55.3% +5.94
ΚΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4 57.0% +1.79
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΝΗ 4 50.8% +3.30
ΠΟΔΟΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4 48.0% -4.49
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 4 48.1% -0.78
ΠΑΝΔΗ ΝΕΛΛΗ 4 54.3% -0.19
ΓΡΥΛΩΝΑΚΗ ΧΑΡΑ 4 53.0% +0.34
ΛΕΒΕΝΤΗ ΧΑΡΙΣ 4 47.6% +0.21
ΜΑΝΘΟΥ ΕΛΙΝΑ 4 41.0% -2.64
ΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4 53.1% +4.46
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4 49.9% +6.63
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 4 46.8% -8.66
ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 48.7% +1.70
ΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 4 56.0% +0.30
ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 53.9% -1.22
Διαιτητής ΕΟΜ 4 55.0% 0.00
ΠΟΥΜΠΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3 45.9% 0.00
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 44.3% -6.07
ΧΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 3 57.9% +3.13
ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 3 53.8% +2.46
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΕΤΑ 3 45.6% -7.31
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 57.5% +2.46
ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΣΤΕΛΛΑ 3 46.1% +0.44
ΜΠΟΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 3 51.2% +3.56
ΠΑΤΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 66.2% +1.37
ΛΑΛΑ ΞΑΝΘΗ 3 52.1% -2.20
ΠΑΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 3 48.0% -9.36
ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3 53.5% +2.37
ΜΠΑΝΙΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 3 51.7% +3.66
ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΚΑΤΗ 3 57.1% +0.56
ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 3 49.0% -0.91
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3 49.9% -1.68
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 3 46.9% -4.12
UNREGISTERED 3 47.5% 0.00
Νικόλαος Στασινόπουλος 2 44.9% 0.00
Ελισάβετ Τσέλιου 2 42.8% 0.00
Όλγα Κοτσίνα 2 60.3% +4.93
ΜΑΝΩΛΕΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 2 49.0% -3.26
ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2 39.8% -6.05
ΔΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 2 52.2% +1.18
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΑ 2 43.6% -3.92
ΜΑΝΟΥΣΗ ΛΥΔΙΑ 2 60.4% +4.62
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 46.1% -1.14
ΔΙΕΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2 45.2% -4.52
ΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 72.2% +3.84
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΛΙΑΝΑ 2 54.0% -0.45
ΤΣΑΓΚΟΥΡΟΥ ΑΡΕΤΗ 2 49.0% -0.68
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΕΡΙΕΤΤΑ 2 43.8% -0.79
ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 64.8% +9.58
ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 44.8% -4.81
ΔΟΥΑΝΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2 47.2% -3.83
ΚΟΥΡΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2 47.4% -2.81
ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 53.5% -0.76
ΤΣΙΜΩΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2 32.1% 0.00
ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ 2 55.3% +2.30
ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΝΗ 2 48.9% -2.74
ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 60.9% +0.63
ΝΤΟΥΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 56.0% +0.70
ΒΛΑΧΑΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2 40.3% -4.23
ΜΠΙΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 2 48.8% -3.43
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 57.2% +9.94
ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2 51.3% -0.08
ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2 42.6% -2.51
ΒΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 49.1% -1.45
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 2 56.1% +9.65
ΜΑΡΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 45.4% -1.30
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2 47.2% -1.25
ΠΛΑΚΙΔΑ ΗΡΩ 2 58.9% +3.65
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 51.0% -1.59
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΑΚΗΣ 2 54.0% +0.55
ΒΕΛΑΪΤΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 2 52.3% +1.81
ΧΛΙΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 51.3% -3.42
ΤΣΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 2 63.8% +2.47
ΣΤΕΛΛΑΚΗ ΝΤΑΙΑΝΑ 2 49.3% -2.49
ΣΙΤΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2 50.2% -3.44
ΜΑΝΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 57.4% +1.97
ΛΑΒΩ Μ 2 52.7% +1.14
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2 57.5% +3.59
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 2 71.6% +1.36
ΔΑΙΜΟΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2 50.8% -1.26
Δήμητρα Δουλφή 1 49.2% 0.00
Γιώργος Σκούρας 1 46.3% 0.00
Μαρία Φονιά 1 54.0% 0.00
Αθανάσιος Αντουλινάκης 1 41.2% -5.94
Ολυμπία Λαμπροπούλου 1 44.0% 0.00
Ελένη Καρρά 1 48.0% 0.00
Δώρα Πλιάγκα 1 63.0% +2.48
Ασημίνα Σκλάβου 1 31.7% 0.00
ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 31.9% 0.00
ΔΟΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 58.8% +0.40
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 1 50.0% 0.00
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 47.2% -4.13
ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1 36.3% 0.00
ΑΡΑΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 57.7% +6.08
ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ 1 49.3% +1.70
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 38.8% -11.76
ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΕΛΛΗ 1 38.0% 0.00
ΒΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 45.8% 0.00
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1 58.7% -0.22
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 42.4% -3.87
ΣΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1 48.1% +0.05
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 44.4% -3.87
ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1 52.5% 0.00
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΤΑ 1 58.3% +2.30
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 60.4% +3.65
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 58.7% +4.81
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1 45.6% 0.00
ΣΠΙΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 55.4% +1.55
ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 41.5% -9.32
ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ 1 63.5% 0.00
ΔΟΓΑΝΗ ΤΙΝΑ 1 51.5% -4.10
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 38.8% -6.09
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 43.5% -10.95
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΚΑΙΤΗ 1 50.5% +0.76
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ 1 49.7% -2.03
ΑΜΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 48.8% 0.00
ΜΑΤΑΘΙΑΣ ΑΛΕΚ 1 42.0% -3.46
ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 1 42.0% -1.63
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 57.2% +5.76
ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 1 46.5% +0.32
ΡΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 48.6% -0.67
ΣΕΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1 48.5% 0.00
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ 1 60.0% +2.57
ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 43.3% -5.40
ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 43.0% -3.50
ΜΗΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 49.2% +0.11
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 1 59.0% +2.41
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 47.9% -7.86
ΚΟΤΣΩΝΗ Α 1 43.1% -3.53
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 51.4% +3.88
ΒΩΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 58.5% +7.08
ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 1 58.7% +6.12
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1 48.0% -7.85
ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 1 47.9% -3.74
ΓΕΩΡΓΙΕΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1 44.1% -3.93
ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 44.0% -2.96
ΑΣΤΡΑΣ Δ 1 40.0% -8.63
ΛΑΓΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1 51.0% -0.06
LOGAN BRIGITTE 1 41.6% -6.87
ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 58.0% +2.10
ΠΡΙΜΗΚΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 1 48.4% -4.11
ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 46.9% -2.37
ΠΑΝΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 48.8% -6.83
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 50.7% -0.05
ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 59.3% +9.07
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 1 53.8% +0.92
ΔΟΛΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1 45.6% -4.82
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1 48.4% +1.17
ΒΡΟΧΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 50.0% -7.62
ΣΑΛΕΜ ΝΑΝΤΙΑ 1 53.6% +5.31
ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1 68.7% +7.98
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1 45.0% -16.86
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 55.3% -2.14
ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1 54.2% -0.80
ΒΑΤΣΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1 53.9% +7.28
ΓΡΙΣΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 47.7% -5.93
ΣΙΩΖΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1 49.5% -6.50
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 42.9% -11.86
ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 60.4% 0.00
ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1 47.2% -0.23
